Setelah sebelumnya tentang artikel pengertian Peta kontur selanjutnya kita akan mencoba menggambar suatu peta kontur sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun struktur rumah, gedung, jalan raya maupun infrastruktur lainya.
misal kita mendapat data hasil perhitungan pengukuran tanah untuk peta kontur sebagai berikut:
| ALAT | TITIK | BACAAN RAMBU UKUR ( BT ) | BEDA TINGGI | TINGGI TITIK | KETERANGAN | |||
| BELAKANG | LAIN-LAIN | MUKA | NAIK | TURUN | ||||
| P1 | BM | 4.940 | 100.000 | |||||
| 1.190 | ||||||||
| A | 3.750 | 101.190 | PILAR | |||||
| 2.540 | ||||||||
| 1 | 1.210 | 103.730 | ||||||
| 0.240 | ||||||||
| 2 | 0.970 | 103.970 | ||||||
| -3.180 | ||||||||
| 3 | 4.150 | 100.790 | ||||||
| 2.870 | ||||||||
| 4 | 1.280 | 103.660 | ||||||
| 0.470 | ||||||||
| 6 | 0.810 | 104.130 | ||||||
| -1.360 | ||||||||
| 7 | 2.170 | 102.770 | ||||||
| 1.160 | ||||||||
| 8 | 1.010 | 103.930 | ||||||
| 0.250 | ||||||||
| 13 | 0.760 | 104.180 | ||||||
| -0.560 | ||||||||
| 14 | 1.320 | 103.620 | ||||||
| 0.640 | ||||||||
| 15 | 0.680 | 104.260 | ||||||
| -0.840 | ||||||||
| 20 | 1.520 | 103.420 | ||||||
| P2 | 14 | 1.275 | 103.620 | |||||
| -0.200 | ||||||||
| 21 | 1.475 | 103.420 | ||||||
| -0.895 | ||||||||
| 22 | 2.370 | 102.525 | ||||||
| -0.910 | ||||||||
| 23 | 3.280 | 101.615 | ||||||
| 0.500 | ||||||||
| C | 2.780 | 102.115 | PILAR | |||||
| 1.240 | ||||||||
| 27 | 1.540 | 103.355 | ||||||
| -0.330 | ||||||||
| 28 | 1.870 | 103.025 | ||||||
| 1.660 | ||||||||
| 29 | 0.210 | 104.685 | ||||||
| P3 | 23 | 4.200 | 101.615 | |||||
| 0.990 | ||||||||
| 5 | 3.210 | 102.605 | ||||||
| 1.340 | ||||||||
| B | 1.870 | 103.945 | PILAR | |||||
| 0.970 | ||||||||
| 9 | 0.900 | 104.915 | ||||||
| -2.200 | ||||||||
| 10 | 3.100 | 102.715 | ||||||
| 0.925 | ||||||||
| 11 | 2.175 | 103.640 | ||||||
| 1.195 | ||||||||
| 12 | 0.980 | 104.835 | ||||||
| 0.310 | ||||||||
| 16 | 0.670 | 105.145 | ||||||
| -1.500 | ||||||||
| 17 | 2.170 | 103.645 | ||||||
| 0.010 | ||||||||
| 18 | 2.160 | 103.655 | ||||||
| 0.260 | ||||||||
| 19 | 1.900 | 103.915 | ||||||
| -1.900 | ||||||||
| 24 | 3.800 | 102.015 | ||||||
| 1.670 | ||||||||
| 25 | 2.130 | 103.685 | ||||||
| -1.790 | ||||||||
| 26 | 3.920 | 101.895 | ||||||
| 2.810 | ||||||||
| 30 | 1.110 | 104.705 | ||||||
| -1.020 | ||||||||
| 31 | 2.130 | 103.685 | ||||||
| -0.240 | ||||||||
| D | 2.370 | 103.445 | ||||||
| PILAR | ||||||||
setelah melihat dan mempelajari data pengukuran tersebut kemudian:
Data yang akan digunakan untuk membuat peta kontur adalah tinggi tiap titik, caranya adalah seperti berikut:
Pertama kali kita tentukan skala jarak untuk menggambar denah dan skala tinggi untuk menggambar potongan kontur
misal diambil
skala jarak : 100
Menggambar letak titik titik yang akan digambar sebagai berikut:
selanjutnya menentukan koefisien garis tinggi yang akan digambar, misal disini diambil 102.00 , 102.25 , 102.5 , 102.75 , 103.00 dst
- Tinggi titik A :101.9
- Tinggi titik B :103.75
- Jarak titik A-B :1000
- Maka jarak Titik dengan ketingggian 102.00 adalah
- selisih tinggi 102.00-101.9=0.1
- Tinggi B-A= 103.75-101.9=1.85
- Maka jarak tinggi titik 102.00 ke titik A = (0.1/1.85)x1000 mm =54.0541 mm
“Prinsipnya adalah perbandingan antara segitiga kecil dan segitiga besar”
Begitu juga dengan ketinggian titik lainya dihitung satu persatu sehingga di temukan lokasi titiknya untuk kemudianmenghubungkan tinggi titik yang sama dengan garis sebagai berikut, kalau misal perlu rumusnya dalam kalkulator excel bisa didownload disini:
Begitulah kurang lebih caranya, kalau ada yang salah tolong di koreksi atau ditambahin dibawah ya…
No comments:
Post a Comment